Associações de Intercâmbio Internacional
Nome da Organização | Associação de Intercâmbio Internacional de Iga (IIFA) |
---|---|
Endereço | 〒518-0861 Iga-shi Ueno Higashi-machi 2955 Dentro do Centro Multicultural de Iga "Iga-shi Tabunka Kyousei Center" |
TEL | 0595-22-9629 |
FAX | 0595-22-9631 |
mie-iifa@ict.jp | |
Homepage | http://www.mie-iifa.jp/ |
Responsável pelas atividades | Noyori e Fujimori |
Número de Sócios | Sócios: 302, Sócios Coletivos: 28 (1 de abril de 2015, atual) |
Taxa de adesão | Taxa anual: particular: 1,000 ienes/cota, coletiva: 10,000 ienes/cota |
Modo de participação | Entregar o formulário de inscrição na Associação. |
Apresentação da Organização e atividades principais | ● Atividades Multiculturais
|
Nome da Organização | Associação de Intercâmbio Internacional de Ise |
---|---|
Endereço | 〒516-8601 Ise-shi Misono-cho Nagaya 1221
|
TEL | 0596-21-5549 |
FAX | 0596-21-5642 |
kouryu@city.ise.mie.jp | |
Homepage | http://isekokusai.jp/ |
Responsável pelas atividades | Departamento de Intercâmbio Entre os Cidadãos da Prefeitura de Ise |
Número de Sócios | Aproximadamente 120 sócios |
Taxa de adesão | Taxa anual: particular: 2,000 ienes, coletiva: 10,000 ienes, empresas:3,000 ienes |
Modo de participação | Cadastrar-se pelo formulário de cadastro |
Apresentação da Organização e atividades principais | ● Tipos de atividades
|
Nome da Organização | Associação de Intercâmbio Internacional de Inabe |
---|---|
Endereço | 〒511-0273 Inabe-shi Daian-cho Hiratsuka 525 |
TEL | 0594-78-4848 |
FAX | 0594-78-4848 |
info@inabeshi-kokusai.com | |
Responsável pelas atividades | Kobayashi Kaoru |
Número de Sócios | 100 sócios |
Taxa de adesão | Taxa anual: particular: 2,000 ienes/cota, coletiva: 10,000 ienes/cota |
Modo de participação | Trazer a taxa de adesão junto ao formulário de cadastro ou então, depositar na conta da Associação |
Apresentação da Organização e atividades principais | ● Projeto de Intercâmbio
● Curso de japonês
|
Nome da Organização | Associação de Intercâmbio Internacional de Owase |
---|---|
Endereço | 〒519-3696 Owase-shi Chuou-cho 10-43 Dentro do Escritório Prefeitoral da Prefeitura de Owase |
TEL | 0597-23-8134 |
FAX | 0597-22-2111 |
sechosei@city.owase.lg.jp | |
Homepage | http://oiea2003.exblog.jp |
Responsável pelas atividades | Ônishi Miku |
Número de Sócios | 50 sócios (entre estes, 2 são sócios coletivos) |
Taxa de adesão | Taxa anual: 1,000 ienes |
Modo de participação | Trazer a taxa de adesão junto ao formulário de cadastro até a Associação |
Apresentação da Organização e atividades principais | ● Intercâmbio com as cidades irmãs ● Diversos eventos para aumentar a compreensão entre os cidadãos e estrangeiros (visitantes e moradores) ● Sala de culinária internacional ● Entre outros projetos de intercâmbio |
Nome da Organização | Associação de Intercâmbio Internacional de Kihoku |
---|---|
Endereço | 〒519-3204 Kitamuro-gun Kihoku-cho Kiinagashima-ku Higashi Nagashima 769-1 Dentro da Prefeitura de Kihoku |
TEL | 0597-46-3113 |
FAX | 0597-47-5908 |
kikaku@town.mie-kihoku.lg.jp | |
Responsável pelas atividades | Dentro do Departamento de Projetos de Kihoku |
Número de Sócios | 23 sócios |
Taxa de adesão | Taxa anual: particular: 2,000 ienes, até estudantes ginasiais: 1,000 ienes |
Apresentação da Organização e atividades principais | ● Sala de culinária internacional De 1 à 2 vezes ao ano (25 participantes cada vez) ● Projeto de Planejamento de Uma Cidade Mais Simpática aos Visitantes Estrangeiros ● Projeto de Intercâmbio com os Estrangeiros Residentes na Cidade ● Projeto de Assistência Para a Compreensão Mútua do Multiculturalismo ●Projeto para transmitir a cultura japonesa |
Nome da Organização | Associação de Intercâmbio Internacional de Shima |
---|---|
Endereço | 〒517-0501 Shima-shi Ago-cho Ugata 2975-14 Escritório da Associação de Intercâmbio Internacional de Shima |
TEL | 0599-43-4101 |
FAX | 0599-43-4101 |
shima5931@gmail.com | |
Homepage | http://www.shima-kokusai.com/ |
Responsável pelas atividades | Higashihara, Tanaka |
Número de Sócios | 163 sócios |
Taxa de adesão | Membro titular (particular): 2,000 ienes, sócio: 10,000 ienes/cota |
Modo de participação | Trazer a taxa de adesão junto ao formulário de cadastro ou então, depositar na conta da Associação |
Apresentação da Organização e atividades principais | ● Planejamento de Projetos
|
Nome da Organização | Guia de Associação de Amizade Internacional de Suzuka (SIFA) |
---|---|
Endereço | 〒513-0801 Suzuka-shi Kanbe 1-18-18 Suzuka Shimin Kaikan 1° andar |
TEL | 059-383-0724 |
FAX | 059-383-0639 |
sifa@mecha.ne.jp | |
Homepage | |
Responsável pelas atividades | Secretário Geral Nakamichi Tadashi |
Número de Sócios | Particular: 109 sócios, coletivo: 38 grupos ou empresas (ano de 2014) |
Taxa de adesão | Taxa anual: empresas e grupos: 10,000 ienes/cota, particular: 2,000 ienes/cota |
Modo de participação | Efetuar o pagamento da taxa de adesão do dia 1 de abril à 31 de março. Para os cadastrados deste ano, será enviado emails informativos e estes poderão participar de eventos, etc por preço especial. |
Apresentação da Organização e atividades principais | 1. Projeto relacionado com intercâmbio internacional, compreensão internacional e cooperação mundial Intercâmbio com cidades estrangeiras, curso de compreensão da culinária internacional e seminário de compreensão internacional 2. Projeto relacionado a promoção multicultural Eventos para consciência multicultural, fornecimento de informações em diversos idiomas na homepage, emissão do SIFA NEWS, curso de japonês, emissão do informativo mensal de Suzuka para os estrangeiros, elaboração de materiais sobre o cotidiano para os residentes estrangeiros. 3. Assistência para o desenvolvimento de recursos humanos e atividades civis Curso para formação de voluntários da língua japonesa, curso para formação de voluntários para o reforço escolar, assistência nas atividades de intercâmbio internacional, cooperação com outros grupos |
Nome da Organização | Associação de Intercâmbio Internacional de Taki |
---|---|
Endereço | 〒519-2181 Taki-gun Taki-cho Ôka 1587-1 Escritório da Associação de Intercâmbio Internacional de Taki |
TEL | 0598-38-1122 |
FAX | 0598-38-1130 |
shogai@town.mie-taki.lg.jp | |
Responsável pelas atividades | Departamento Educacional da Secretaria Educacional de Taki |
Número de Sócios | 47 sócios (dados de 31 de março de 2015) |
Taxa de adesão | Taxa anual: 1,000 ienes |
Modo de participação | Realizar o procedimento no escritório |
Apresentação da Organização e atividades principais | É uma Associção sem burocracias e bem aconchegante. Pessoas que residem fora da cidade de Taki, também poderão cadastrar-se. As atividades principais são a realização do curso de japonês 1 vez por semana, realização de festa de natal, aceitamento de grupos turistas estrangeiros, etc. - Curso de japonês Curso: Taki-chomin Bunka Kaikan Endereço: 〒519-2181 Taki-gun Taki-cho Ôka 1587-1 Como chegar ao local: 10 minutos a pé da estação JR de Ôka Data: terça-feira, das 19h30 às 21h00 (Há recesso conforme a época. Favor entrar em contato com o escritório.) Taxa: gratuita Modo de ensino: em grupos Contato: Departamento Educacional da Secretaria Educacional de Taki Tel: 0598-38-1122 |
Nome da Organização | Associação de Intercâmbio Internacional de Tamaki |
---|---|
Endereço | 〒519-0415 Watarai-gun Tamaki-cho Tamaru 114-1 |
TEL | 0596-58-8212 |
FAX | 0596-58-7755 |
Responsável pelas atividades | Fujikawa Ken |
Número de Sócios | 40 sócios |
Taxa de adesão | Particular: 1,000 ienes, coletiva: 5,000 ienes |
Modo de participação | Sempre será bem vindo. |
Apresentação da Organização e atividades principais | Aprofundar o intercâmbio por meio de reuniões de intercâmbio. Curso de inglês a fim de familiarizar as crianças desde pequenas com uma língua estrangeira. |
Nome da Organização | Associação de Intercâmbio Internacional de Tsu |
---|---|
Endereço | 〒514-8611 Tsu-shi Nishi Marunouchi 23-1 Dentro do Departamento de Intercâmbio dos Cidadãos da Prefeitura de Tsu |
TEL | 059-229-3102 |
FAX | 059-227-8070 |
info@tiea.jp | |
Homepage | http://tiea.jp |
Responsável pelas atividades | Yamaguchi , Suzuki |
Taxa de adesão | Taxa anual: particular: 2,000 ienes, família: 3,000 ienes, coletiva: 10,000 ienes |
Modo de participação | Tornará-se sócio a partir do momento que efetuar o pagamento da taxa de adesão. |
Apresentação da Organização e atividades principais | Realizamos projetos de intercâmbio com a cidade irmã (Osasco, Brasil) e cidade amiga (Zhenjiang, China), envio de jovens ao exterior, curso de línguas, curso de japonês voltado aos residentes estrangeiros, entre outros eventos. ◆ Curso de japonês
◆ Curso de línguas 【Inglês para iniciantes】
◆ Sobre o local, taxa e modo de ensino do curso de línguas: ・Local:Tsu Region Plaza 2° andar Dai 2 Kaigishitsu (Tsu-shi Nishi Marunouchi 23-1)
|
Nome da Organização | Associação de Intercâmbio Internacional de Toba |
---|---|
Endereço | 〒517-0011 Toba-shi Toba 3-1-1 Setor Escriturário do Departamento Geral da Prefeitura de Toba |
TEL | 0599-25-1105 |
FAX | 0599-25-1233 |
kokusai@city.toba.mie.jp | |
Homepage | http://www.city.toba.mie.jp/kokusai/main.html |
Taxa de adesão | Particular: 2,000 ienes, coletivo: 10,000 ienes |
Modo de participação | Recrutamento em eventos |
Apresentação da Organização e atividades principais | - Envio e aceitamento de estudantes ginasiais ao exterior (Santa Barbara) - Intercâmbio Internacional - Curso de japonês aos residentes estrangeiros - Disponibilização de informações e materiais sobre intercâmbio internacional ◆ Curso de japonês Nome do curso: Nihongo Kôbô Local: Toba Shimin Bunka Kaikan (Toba-shi Toba 3-8-3) Como chegar ao local: 10 minutos a pé da estação Kintetsu e Jr de Toba Data: segunda-feira, das 14h00 às 15h30 e das 19h00 às 20h30 Contato: 0599-25-1105 |
Nome da Organização | Centro de Intercâmbio Internacional de Yokkaichi |
---|---|
Endereço | 〒510-8601 Yokkaichi-shi Suwa-cho 1-5 5° andar do Edifício Norte da Prefeitura de Yokkaichi |
TEL | 059-353-9955 ou 090-6572-9440(softbank) |
FAX | 059-355-5931 |
yic@yokkaichi-shinko.com | |
Homepage | http://yokkaichi-shinko.com/yic/ |
Número de Sócios | Particular: 203 sócios, coletivo: 7 grupos (2014) |
Taxa de adesão | Particular: 3,000 ienes/cota, coletivo: 10,000 ienes/cota |
Modo de participação | É aceito em qualquer momento, assim que preencher o formulário de inscrição. |
Apresentação da Organização e atividades principais | É uma organização afiliada à prefeitura de Yokkaichi porém aceita participar em projetos de outras cidades também.
・Aula particular:100 grupos / mês (outubro de 2013) ・Aula de japonês com serviço de babá: Data:quinta-feira, das 10h00 às 11h30 e da 13h00 às 14h30 Público alvo:aluno que possui filho (a) Serviço de babá:para crianças de 6 meses até antes de ingressar no ensino fundamental
◆ Consulta gratuita com tabelião ◆ Consulta legislativa para residentes estrangeiros do Hou-Terasu ◆ Consulta sobre o cotidiano ◆ Curso de línguas:inglês, espanhol, português, chinês e coreano ◆ Promoção de projetos para amizade internacional:envio e aceitamento de estudantes do ensino médio para as cidades irmâs no exterior |